选择品系
免疫细胞Cre
神经细胞Cre
荧光报告
条件细胞删除
遗传学调控
免疫细胞缺陷
TCR表达
HLA表达
神经细胞Cre
第一个的位置
免疫细胞 | 细胞类群 | 小鼠品系标准命名 | JAX品系号 | 启动子 | 重组酶表达 |
---|---|---|---|---|---|
造血细胞 | 造血细胞 | B6.Cg-Commd10Tg(Vav1-icre)A2Kio/J | 008610 | mouse Vav1 | iCre |
B6.Cg-Tg(VAV1-cre)1Graf/MdfJ | 035670 | human VAV1 | Cre | ||
红系 | 红系 | B6.C-Eportm1.1(EGFP/icre)Uk/MdfJ | 035702 | Epor | iCre |
红细胞 | C57BL/6J-Tg(Gata1-cre/ERT2)L259Jeng/J | ||||
B6.Cg-Tg(Gata1-cre)1Sho/MdfJ | |||||
129S.Cg-Tg(Gata1-cre)1Sho/MdfJ | |||||
巨核系 | 巨核细胞、中枢神经系统的边界区巨噬细胞 | C57BL/6-Tg(Pf4-icre)Q3Rsko/J | |||
T细胞 | T细胞 | B6.Cg-Tg(Lck-cre)548Jxm/J | |||
B6.Cg-Tg(Lck-icre)3779Nik/J | |||||
NOD.Cg-Tg(Lck-cre)548Jxm/AchJ | |||||
B6.Cg-Tg(Lck-cre)I540Jxm/J | |||||
C57BL/6-Tg(CD2-cre)1Lov/J | |||||
γδ-T细胞 | B6.129S-Tcrdtm1.1(cre/ERT2)Zhu/J | ||||
CD4+ T细胞 | B6.Cg-Tg(Cd4-cre)1Cwi/BfluJ | ||||
B6(129X1)-Tg(Cd4-cre/ERT2)11Gnri/J | |||||
STOCK Tg(Cd4-cre)1Cwi/BfluJ | |||||
NOD.Cg-Tg(Cd4-cre)1Cwi/2AchJ | |||||
CD8+ T细胞 | C57BL/6-Tg(Cd8a-cre)1Itan/J | ||||
B6(Cg)-Cd8atm1.1(cre)Koni/J | |||||
C57BL/6J-Tg(Cd8a*-cre)B8Asin/J | |||||
Treg细胞 | B6.129(Cg)-Foxp3tm4(YFP/icre)Ayr/J | ||||
STOCK Foxp3tm9(EGFP/cre/ERT2)Ayr/J | |||||
NOD/ShiLt-Tg(Foxp3-EGFP/cre)1cJbs/J | |||||
B6129S-Tg(Foxp3-EGFP/icre)1aJbs/J | |||||
B 细胞 | B 细胞 | B6.129P2(C)-Cd19tm1(cre)Cgn/J | |||
B6.129P2-Aicdatm1(cre)Mnz/J | |||||
B6.C-Cd79atm3(cre/ERT2)Reth/EhobJ | |||||
B6.C(Cg)-Cd79atm1(cre)Reth/EhobJ | |||||
B6(129)-Jchainem1(icre/ERT2)Deep/J | |||||
B6.129P2(Cg)-Ighg1tm1(cre)Cgn/J | |||||
B6.Cg-Tg(Fcer2a-cre)5Mbu/J | |||||
B6.Cg-Tg(Cr2-Cre)3Cgn/J | |||||
T细胞+B细胞 | T细胞+B细胞 | B6.Cg-Tg(CD2-icre)4Kio/J | |||
树突状细胞 | 树突状细胞 | B6.Cg-Tg(Itgax-cre)1-1Reiz/J | |||
NOD.Cg-Tg(Itgax-cre)1-1Reiz/PesaJ | |||||
B6N.Cg-Tg(Itgax-cre)1-1Reiz/J | |||||
C57BL/6J-Tg(Itgax-cre,-EGFP)4097Ach/J | |||||
NOD.B6-Tg(Itgax-cre,-EGFP)4097Ach/J | |||||
cDC细胞 | B6.Cg-Zbtb46tm3.1(cre)Mnz/J | ||||
cDC1细胞 | B6N(129S4)-Xcr1tm1.1(cre)Kmm/J | ||||
cDC2细胞 | B6(129S4)-Mgl2tm1.1(cre)Aiwsk/YkumaJ | ||||
cDC前体细胞 | B6J.B6N(Cg)-Clec9atm2.1(icre)Crs/J | ||||
巨噬细胞 | 枯否细胞 | C57BL/6J-Clec4fem1(cre)Glass/J | |||
朗格汉斯细胞 | STOCK Tg(CD207-cre/ERT2)1Dhka/J | ||||
小胶质细胞 | C57BL/6-Tmem119em1(cre/ERT2)Gfng/J | ||||
B6(129S6)-P2ry12em1(icre/ERT2)Tda/J | |||||
多种免疫细胞 | 单核、巨噬细胞、小胶质细胞 | B6J.B6N(Cg)-Cx3cr1tm1.1(cre)Jung/J | |||
B6.129P2(C)-Cx3cr1tm2.1(cre/ERT2)Jung/J | |||||
B6.129P2(Cg)-Cx3cr1tm2.1(cre/ERT2)Litt/WganJ | |||||
单核细胞,成熟巨噬细胞和粒细胞 | B6.129P2-Lyz2tm1(cre)Ifo/J | ||||
B6.129P2(FVB)-Lyz2tm1(cre/ERT2)Grtn/J | |||||
B6N.129P2(B6)-Lyz2tm1(cre)Ifo/J | |||||
单核、巨噬细胞 | C57BL/6-Ccr2em1(icre/ERT2)Peng/J | ||||
巨噬、树突、骨髓来源粒细胞 | FVB-Tg(Csf1r-icre)1Jwp/J | ||||
FVB-Tg(Csf1r-cre/Esr1*)1Jwp/J | |||||
B6J.FVB-Tg(Csf1r-icre)1Jwp/BacJ; | |||||
cDC、pDC、单核、巨噬细胞 | C57BL/6-Tg(Csf1r-cre)1Mnz/J | ||||
粒细胞和粒细胞/巨噬细胞祖细胞 | B6.Cg-Tg(S100A8-cre,-EGFP)1Ilw/J | ||||
骨髓、脾脏来源的巨噬细胞、粒细胞,一些 CD4+ T 和 B220+ B 细胞 | STOCK Tg(Itgam-cre)AJva/J |
第二个的位置